Technical Parameters
| Specification | |
| Rating | 50mA,12V DC |
| Operating temperature | -40 °C to 85 °C |
| Contact Resistance | 100 mΩ Max. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min. 500V DC |
| Operating Force | 130±50gf,Black(K) 160±50gf,Brown(N) 260±50gf,Red(R) 320±80gf,Salmon(S) 520±130gf, Yellow(Y) |
| Dielectric Strength | 250V AC / 1 minute |
| Operating Life | Phosphor Bronze Dome 100,000 cycles for 520/320/260gf 200,000 cycles for 160gf Stainless Steel Dome 300,000 cycles for 520/320gf 500,000 cycles for 260gf 1,000,000 cycles for 160gf 10,000,000 cycles for 130gf |
| Travel | 0.35mm |
Product description
The DTSM-2 series consists of 12×12 mm surface-mount switches
Product Advantage
High reliable metal contacts
Reflow solderable
Cap options
Product Uses
Audio, OA equipment
Instrumentation
Industrial